
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Cabinet | Stack |
| Capacity | 30 lb. (14 kg) |
| Width | 27 in. (686 mm) |
| Depth | 40.63 in. (1032 mm) |
| Height | 72.88 in. (1851 mm) |
| Door Opening | 19.38 in. (492 mm) |
| Weight | 535 lb. (243 kg) |
| Cylinder Diameter | 25.75 in. (654 mm) |
| Cylinder Depth | 34 in. (864 mm) |
| Cylinder Volume | 10.25 cu. ft. (290 L) |
| Heat Source | Gas, Steam |
| Drive Motor | 0.25 HP (0.19 kW) |
| Exhaust Connection | 6 in. (152 mm) |
| DOCUMENTS |
|---|



