
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Cabinet | Stack |
| Capacity | 35 lb. (16 kg) |
| Width | 31.13 in. (791 mm) |
| Depth | 39.58 in. (1005 mm) |
| Height | 80.38 in. (2042 mm) |
| Door Opening | 19.38 in. (492 mm) |
| Weight | 600 lb. (272 kg) |
| Cylinder Diameter | 30 in. (762 mm) |
| Cylinder Depth | 30 in. (762 mm) |
| Cylinder Volume | 12.27 cu. ft. (347 L) |
| Heat Source | Gas, Steam |
| Drive Motor | 0.25 HP (0.19 kW) |
| Exhaust Connection | 6 in. (152 mm) |
| DOCUMENTS |
|---|



